產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
暫無(wú)信息 |
聯(lián)系方式
地址:廣東省東莞市東城區(qū)余屋帝豪工業(yè)區(qū)25號(hào)
郵編:523119
聯(lián)系人:李小姐、林先生
留言:在線留言
商鋪:http://www.tjbnld.cn/st15460/
郵編:523119
聯(lián)系人:李小姐、林先生
留言:在線留言
商鋪:http://www.tjbnld.cn/st15460/
資料下載
IEEE鋰離子電池電芯測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)
最近更新時(shí)間:2009-10-5
提 供 商:東莞市貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司資料大小:0K
文件類型:未知文件下載次數(shù):118次
資料類型:未知文件瀏覽次數(shù):1392次
| 測(cè)試步驟和特定需要 | 接受標(biāo)準(zhǔn) | |
有意的使用 | |||
連續(xù)充電 | 充滿電的電芯,20±5℃,按照制造商的規(guī)定連續(xù)28天充電 | 不著火 不爆炸 不漏液 | |
振動(dòng) | 充滿電電芯,20±5℃,振幅:0.8mm,1Hz/min 在10-55Hz之間,3個(gè)互相垂直的方向(兩個(gè)方向軸對(duì)稱),每個(gè)軸測(cè)試90分鐘 | 不著火 不爆炸 不漏液 | |
溫度循環(huán) | 充滿電的電芯,在一個(gè)測(cè)試箱里,電芯做如下的循環(huán): A) 75±2℃四個(gè)小時(shí) B) 20±5℃兩個(gè)小時(shí) C) -20±2℃四個(gè)小時(shí) D) 20±5℃兩個(gè)小時(shí) E) 從A)到D)重復(fù)四次 F) 5個(gè)循環(huán)后,在測(cè)試前儲(chǔ)存7天。 | 不著火 不爆炸 不漏液 | |
外部短路 | 充滿電的電芯,20±5℃和55±2℃,用總電阻小于100毫歐的電阻短路 | 不著火 不爆炸 | |
自由下落 | 充滿電電芯,20±5℃,從任意的方向在1米的位置落到水泥地上獲得沖擊,下落3次 | 不著火 不爆炸 | |
機(jī)械震動(dòng) | 充滿電的電芯,20±5℃,zui大加速度:125-175gn(在開(kāi)始的3毫秒內(nèi),zui小平均加速度為75gn)3個(gè)互相垂直的方向做相同力度的3次震動(dòng),(兩個(gè)方向是軸對(duì)稱) | 不著火 不爆炸 不漏液 | |
高溫 | 充滿電的電芯,130±2℃環(huán)境下放置10分鐘(溫度增加速率:5±2℃/min)。 | 不著火 不爆炸 | |
電芯的壓迫 | 20±5℃,在兩個(gè)平面使用大約13kN的力壓迫充滿電的電芯,以便電芯的縱軸與平面平行,一旦達(dá)到zui大壓力,立即解除。 | 不著火 不爆炸 | |
低壓 | 充滿電的電芯,20±5℃,11.6kPa保持6小時(shí)。 | 不著火 不爆炸 不漏液 | |
過(guò)充 | 20±5℃,放完電的電芯,電壓≥10V,充電電流等于Irec,時(shí)間為2.5C5/Irec,Irec等于制造商規(guī)定的建議恒定充電電流,單位是安培。 | 不著火 不爆炸 | |
強(qiáng)迫放電 | 20±5℃,放完電的電芯,用恒定的1ItA電流放電90分鐘。 | 不著火 不爆炸 |
東莞市貝爾試驗(yàn)設(shè)備有限公司
:,22673533,22673599
/