當前位置:上海飛舟機械有限公司>>試壓設備系列>> 6DSY 電動系列試壓泵(25-400)
S-SY-40/2.5-31/6.3和S-SY-19/2.5手動試壓泵
型號 Model | 壓力 Pressure | 電壓 Voltage | 功率 Power | 流量 Flow volume (L/H) | 毛重 G.W. (Kg) | 尺寸 Meas (mm) | |
高壓 High Pressure | 低壓 Low Pressure | ||||||
6DSY- 25 | 0-2.5MPa | 220/380V | 0.75KW | 108 | 480 | 50KG | 540*350*760 |
6DSY- 40 | 0-4.0MPa | 220/380V | 0.75KW | 108 | 480 | 50KG | 540*350*760 |
6DSY- 60 | 0-6.0MPa | 220/380V | 0.75KW | 108 | 480 | 50KG | 540*350*760 |
6DSY- 100 | 0-10MPa | 220/380V | 0.75KW | 108 | 480 | 50KG | 540*350*760 |
6DSY- 160 | 0-16MPa | 380V | 1.1KW | 108 | 480 | 50KG | 540*350*760 |
6DSY- 250 | 0-25MPa | 380V | 1.5KW | 90 | 480 | 50KG | 540*350*760 |
6DSY- 400 | 0-40MPa | 380V | 1.5KW | 90 | 480 | 50KG | 540*350*760 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工機械設備網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。