CCD全尺寸影像測量儀
技術參數:
儀器型號 | PZ-3020T | PZ-4030T | PZ-5040T |
量測行程 | 300*200*220mm(X.Y.Z) | 400*300*220mm(X.Y.Z) | 500*400*220mm(X.Y.Z) |
X.Y.Z最小顯示值 | 0.0005mm |
測量精度 | X.Y Axis:(3+L/200)μm |
重復精度 | 3μm |
影像放大倍率 | 24~156X(可擴展至12~312X) |
測量方式 | 影像式+探針 |
CCD | 43萬像素彩色高清晰度攝影機(SONY芯片) |
鏡頭 | 高清晰度0.7~4.5Xzoom光變焦鏡頭 |
測頭 | 英國RENISHAW MCP10 ¢2mm測頭 |
工作距離 | 115mm(影像) |
電腦 | 品牌電腦 |
測量軟體 | VCAD-3D |
儀器基座 | 000級高穩定性花崗石底座 |
照明 | 上、下光源均采用可調亮度LED無影燈 |
外觀尺寸 | 700*650*950mm | 980*750*950mm | 1050*800*950mm |
儀器重量 | 180KG | 300KG | 500KG |
CCD全尺寸影像測量儀
專業SPC統計分析 PROFESSIONALSPC STATISTICS ANALYSIS
將測量數據導入SPC可以生成常用的管制圖,計理值管制圖有;平均數全劇管制圖,平均數標準差管制圖,中位數全距管制圖,個別值與移動全距管制圖,直方圖,CPK推移圖,規格與制程標準管制圖,制程狀態分析圖,制程建議分析圖等。對生成的圖形可以利用八大判定規則進行判定,為用戶對產品品質狀態及時了解,對于計數值數據還提供了單質量監控,及時了解產品狀態。
