特性
檢測超低的扭矩值(1 - 100 n•厘米)更好的精度。
所有鋁建設。 體積小,重量輕(約200克)。
應用程序:材料測試機、檢測設備等。
功能
所有的不銹鋼 (SUS630) 建設。
充滿氣體處于非活動狀態。密封的施工。
體積小、 重量輕。
精度等級: 0.15%。
外觀尺寸

型號和容量 / 尺寸 / 等 (單位: 毫米)
模型 | 能力 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | 自然頻率 | 重量 |
民盟-500N | 500N | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5 6 深 | 3.6 kHz | 0.7 公斤 |
民盟1KN | 1kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5 6 深 | 5.4 kHz | 0.7 公斤 |
民盟2KN | 1 公里 | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5 6 深 | 7.8 千赫 | 0.7 公斤 |
民盟5KN | 5kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5 6 深 | 13 kHz | 0.7 公斤 |
民盟10KN | 10kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5 6 深 | 16 kHz | 0.8 公斤 |
民盟-20KN | 20kN | 25 | 60 | 22 | 12 | SR50 | 36 | 45 | 42 | M5 6 深 | 23 千赫 | 0.8 公斤 |
民盟-50KN | 50kN | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8,深15 | 7.7 千赫 | 1.8 公斤 |
民盟牛頓 | 100kN | 40 | 100 | 35 | 24 | SR70 | 65 | 80 | 80 | M8,深15 | 11 kHz | 1.8 公斤 |
民盟-200KN | 200kN | 45 | 120 | 40 | 33 | SR100 | 73 | 90 | 90 | M8,深15 | 5 千赫 | 3.1 公斤 |
* 未曾描述過的項目作出指導手冊上的說明或直接向本公司的確認。
規格
安全超載 | 150%RC |
額定的輸出 | 2mV/V±1% |
非線性 | 0.15%RO(500N~20kN) |
| 0.10%RO(50kN~200kN) |
滯后 | 0.15%RO |
可重復性 | 0.1%RO |
勵磁電壓 | 12V (或更少) |
安全激勵電壓 | 307 |
輸入的拉力 | 420Ω |
輸出拉力 | 350Ω |
溫度補償的范圍 | -10 至 60 ℃ |
安全溫度范圍 | -30 至 80 ℃ |
在零 Temp.Effect | 0.01%RO/℃ |
關于輸出 Temp.Effect | 0.01%/℃ |
電纜 | Φ6mm-4 線屏蔽電纜,長度: 5 米 (500N 到 20kN) |
| Φ8mm-4 線屏蔽電纜,長度: 5 米 (50kN 到 200kN) |