產品型號 | EM291D |
電壓 | 24VDC |
使用溫度(°c) | -20~+60 |
顯示屏 | 1.7寸OLED點陣顯示 |
檢定分度數(e) | 10000 |
顯示分度數(d) | 100000 |
傳感器數量 | 最多4個數字傳感器 |
與傳感器連接接口 | CAN |
與傳感器通訊協議 | CANOpen |
與傳感器通訊數據加密 | 支持 |
準確度等級 | III |
按鍵功能 | 4個按鍵 |
通訊協議 | 命令輸出;連續輸出;打印; Modbus-RTU |
傳感器編址 | 自動、手動 |
標定功能 | 砝碼標定;遠程標定;免標定 |
角差調整 | 機械角差調整、電子角差自動調整 |
傳感器信息 | 支持查詢和診斷, 可查看內碼 |
量程 | 1-500,000kg (默認60) |
分度值 | 0.001/0.002/0.005/0.01/0.02/0.05 (默認0.01) |
0.1/0.2/0.5/1/2/5 | |
10/20/50 | |
通訊接口 | 1路RS232, 1路RS485 |
波特率 | 1200,2400,4800,9600(默認),19200,38400,57600 |
工業總線 | Profinet 或 Ethernet/IP |
材質 | 不銹鋼 |
安裝方式 | 35mm 導軌安裝 |
EM291D 數字稱重變送器.pdf