特性
●主機內核采用32位機、ARM系統及CAN總線技術,實現高可靠性、高精度、高速度及便于功能擴展,使用戶能充分享受后續的增值服務。
●具有5G智能手機與本儀表遠程無線數據傳輸功能(選配)。實現凡有中國無線網絡的地方,都能輕松通過5G手機查閱本儀表主要數據及實現控制。
●192×64液晶(LCD)中/英文顯示,測量數據一目了然。
●采用微電子技術,全部貼片(SMT)工藝,實現外觀小、低功耗,高可靠。
●增強型塑料外殼,防水設計,穩重堅固。
●全薄膜八鍵位觸摸式按鍵,背光按鍵可調,操作方便,性能可靠。
●具有自動溫度補償,人工模擬溫度補償雙功能,實現準確測量及便于測試儀表。
●具有歷史數據存儲功能,可存儲五千至萬點個歷史數據。
●數據采用韓國三星的存貯技術,數據量大大提升,可保存上萬組測量數據,可保存5000條系統操作紀錄(稱為5000條記事本功能)。
配置
1分酸濃度計及堿濃度計。
2普通型及高級帶5G無線配件兩種。標配為普通型。
測量范圍 | HN03(0~30.00)%; H2SO4(0~30.00)%、 H2SO4(35~80.00)%、 H2SO4(85~92.00)%; H2SO4(92~100.00)%; HCL(0~21.00)%、(22~40.00)%; NaOH(0~18.00)%、(22~40.00)%; KOH(0~30.00)%; NaCL(0~30.00)%; Na2CO3(0~10.00)%; (重量百分比,其它量程訂貨時協商) |
電極常數 | 0.01(普通型) 0.001(精密型) |
分辨率 | 0.01(普通型) 0.001(精密型) |
基本誤差 | ±2.0%F.S(普通型) ±1.0%F.S(精密型) |
響應時間 | ≤30s (普通型) ≤10 s(精密型) |
重復性 | ±1.0 (普通型) ±0.5(精密型) |
穩定性 | 1.0×10-2/4h(普通型) 0.5×10-2/4h(精密型) |
通信方式 | CAN總線或CAN總線加3G(選配) |
手動溫度輸入范圍 | (5~60)℃ |
自動溫度測量范圍 | (5~60)℃ |
環境條件 | |
儲運溫度 | (-25~55)℃(不含電極,電極要高于0℃) |
環境溫度 | (5~45)℃ |
環境相對濕度 | ≤85%RH |
空間 | 無陽光直射,無腐蝕性氣體,無電磁干擾 |
樣品要求 | |
水樣溫度 | (5~55)℃ |
水樣允許固體成份 | ≤5微米(不允許有膠狀物、無油脂) |
電源及功率 | AC:(85~265)V (45~65)Hz 3VA |
外形尺寸 | 290 mm(長)×210 mm(寬)×60 mm(高) |
重量 | 1.5Kg |
