

一、工業生產者價格同比變動情況


工業生產者購進價格中,黑色金屬材料類價格下降8.8%,燃料動力類價格下降5.0%,化工原料類價格下降3.9%,農副產品類價格下降3.5%,建筑材料及非金屬類價格下降2.3%,紡織原料類價格下降1.7%;有色金屬材料及電線類價格上漲11.1%。
2025年2月工業生產者價格主要數據
| 環比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 | 1—2月 同比漲跌幅(%) |
一、工業生產者出廠價格 | -0.1 | -2.2 | -2.2 |
生產資料 | -0.2 | -2.5 | -2.6 |
采掘 | -1.3 | -6.3 | -5.6 |
原材料 | 0.1 | -1.5 | -1.7 |
加工 | -0.2 | -2.7 | -2.7 |
生活資料 | 0.0 | -1.2 | -1.2 |
食品 | -0.2 | -1.6 | -1.5 |
衣著 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
一般日用品 | 0.1 | 0.9 | 0.7 |
耐用消費品 | 0.0 | -2.5 | -2.5 |
二、工業生產者購進價格 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
燃料、動力類 | -0.1 | -5.0 | -5.1 |
黑色金屬材料類 | -0.1 | -8.8 | -8.9 |
有色金屬材料及電線類 | 0.2 | 11.1 | 11.0 |
化工原料類 | 0.0 | -3.9 | -4.0 |
木材及紙漿類 | -0.1 | -2.4 | -2.4 |
建筑材料及非金屬類 | -0.5 | -2.3 | -2.3 |
其它工業原材料及半成品類 | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
農副產品類 | -0.7 | -3.5 | -3.4 |
紡織原料類 | -0.2 | -1.7 | -1.5 |
三、主要行業出廠價格 | | | |
煤炭開采和洗選業 | -3.3 | -12.5 | -11.3 |
石油和天然氣開采業 | 0.3 | -3.3 | -2.3 |
黑色金屬礦采選業 | 0.9 | -13.2 | -13.5 |
有色金屬礦采選業 | 1.8 | 21.2 | 20.0 |
非金屬礦采選業 | 0.0 | -0.2 | -0.2 |
農副食品加工業 | -0.1 | -4.2 | -4.3 |
食品制造業 | -0.5 | -1.7 | -1.8 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 0.2 | -1.0 | -1.0 |
煙草制品業 | 0.1 | 0.6 | 0.5 |
紡織業 | -0.2 | -2.1 | -1.9 |
紡織服裝、服飾業 | -0.3 | -0.2 | -0.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 0.1 | -2.1 | -2.0 |
造紙和紙制品業 | -0.1 | -2.5 | -2.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | -0.2 | -1.6 | -1.6 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 0.9 | -5.5 | -5.9 |
化學原料和化學制品制造業 | 0.0 | -3.6 | -3.8 |
醫藥制造業 | -0.2 | -1.0 | -1.0 |
化學纖維制造業 | 0.1 | -4.0 | -3.7 |
橡膠和塑料制品業 | -0.2 | -1.4 | -1.4 |
非金屬礦物制品業 | -0.9 | -3.5 | -3.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | -0.2 | -10.6 | -10.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 0.3 | 9.5 | 9.4 |
金屬制品業 | -0.2 | -2.1 | -2.0 |
通用設備制造業 | -0.3 | -1.3 | -1.2 |
汽車制造業 | -0.1 | -3.1 | -3.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 0.0 | 0.4 | 0.3 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 0.0 | -1.8 | -1.8 |
電力、熱力生產和供應業 | -0.5 | -0.8 | -1.2 |
燃氣生產和供應業 | 0.1 | -1.5 | -2.0 |
水的生產和供應業 | -0.2 | 1.0 | 0.9 |
-
從行業看,裝備制造業8個行業均保持增長,其中,汽車行業產銷兩旺,當月增加值增長11.6%,增速較4月份加快2.4個百分點;鐵路船舶航空航天、電氣機械、電子等行業保持兩位數增長,增速分別為14.6%、11.0%、10.2%。
- 2025-03-11 14:47:27
- 7109
-
高技術產業投資同比增長9.7%,其中信息服務業、電子商務服務業、計算機及辦公設備制造業、航空航天器及設備制造業投資分別增長66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。從環比看,2月份固定資產投資(不含農戶)比上月增長0.49%。
- 2025-03-11 14:47:27
- 18677
-
2024年11月份工業生產者出廠價格同比降幅收窄 環比由降轉漲
2024年11月份,全國工業生產者出廠價格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4個百分點,環比由上月下降0.1%轉為上漲0.1%;工業生產者購進價格同比下降2.5%,環比下降0.1%。- 2025-03-11 14:47:27
- 18607
昵稱 驗證碼 請輸入正確驗證碼
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關