物料含水量:10% | zui大物料硬度:莫氏7級 |
進料粒度≤:50(mm) | 原理:渦輪粉碎機 |
應用領域:建材、化工、醫藥、食品、國防等 | 粉碎程度:細磨機 |
適用物料:方解石、大理石、膨潤土、高嶺土、長石、滑石等莫氏硬度7級、濕度10%以內的非金屬礦、藥品、食品等物料粉磨加工 | 主軸轉速:72(r/min) |
重量:102(kg) | 出料粒度:80-600目(mm) |
生產能力:1500-3500(kg/h) | 電機功率:280(KW) |
是否加工定制:是 | 物料含水量:10% |
zui大物料硬度:莫氏7級 | 進料粒度≤:50(mm) |
原理:渦輪粉碎機 | 應用領域:建材、化工、醫藥、食品、國防等 |
粉碎程度:細磨機 | 適用物料:方解石、大理石、膨潤土、高嶺土、長石、滑石等莫氏硬度7級、濕度10%以內的非金屬礦、藥品、食品等物料粉磨加工 |
主軸轉速:72(r/min) | 重量:102(kg) |
出料粒度:80-600目(mm) | 生產能力:1500-3500(kg/h) |
電機功率:280(KW) | 是否加工定制:是 |
超大型粉碎機 雷蒙機 桂林磨粉機 HC2000技術參數:
機型 參數 | 進料粒度 | 成品粒度 (目) | 主機轉速(r/min) | 磨環尺寸 | 總功率 | 產量 | 重量 |
HC1700 | 50 | 80-600 | 86 | 1700 | 282 | 6-25 | 48 |
HC2000 | 50 | 80-600 | 72 | 2000 | 412 | 10-35 | 70 |
HC2300 | 60 | 80-600 | 66 | 2300 | 615 | 16-50 | 130 |
注:由于各種礦物的硬度不一,產量有所不同。以上參數產量以加工當地石灰石為例,僅供參考。
技術優勢
全新的研磨系統:
1. 新技術采用全新的縱擺磨輥裝置。磨輥與磨環在研磨過程中始終處于平衡狀態,形成均勻的線接觸研磨區。磨輥與磨環尺寸高度從原來的230mm增高到250mm,更大程度的增加了研磨接觸面積。
2. 分級機采用強制渦輪分級機,使成品的粒度從原來的80-325目區間擴展到80-800目區間。
3. 風力輸送及成品收集系統,更新為負壓、二級收塵高效收塵器,使成品收集更*。
高效節能:
物料在單位研磨時間內處理量更大、效率更高。在與R型擺式磨粉機同比情況下總功率不變,產量同比提高40%以上,單位電耗成本節省30%以上,是真正高效節能型磨粉機產品。
可靠的性能:
新技術(梅花架及縱擺磨輥裝置),結構*合理。機器振動非常小,噪音低,機械運行平穩,性能可靠。